Beschreibung
Wasserschlauch für Landwirtschaft, Garten, Gartenbau, Gemüse, Industrie und Baustellen in verschiedenen Ausführungen:
| Bestellnummer | Schlauch-Ø (Zoll) | Schlauch-Ø (mm) | Schlauchlänge (m) | Gewicht (kg) |
| 21200 | 1/2″ | 13 | 25 | 4,29 |
| 21201 | 1/2″ | 13 | 50 | 7,87 |
| 21202 | 3/4″ | 19 | 25 | 7,28 |
| 21203 | 3/4″ | 19 | 50 | 14,93 |
| 21204 | 1″ | 25 | 25 | 12,04 |
| 21205 | 1″ | 25 | 50 | 23,73 |
Produkteigenschaften:
- Farbe: Gelb
- Berstdruck: 25 bar
- 24-fädige Diagonalarmarierung
- druckfest und formstabil
- UV-Stabil
- Temperaturbereich: -5°C bis 60°C
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Wetterbeständigkeit
- kompatibel mit allen gängigen Schnellkuppelsystemen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.