Beschreibung
Tricoflex Wasserschlauch für Landwirtschaft, Garten, Gartenbau, Gemüse, Industrie und Baustellen in verschiedenen Ausführungen:
| Bestellnummer | Schlauch-Ø (Zoll) | Schlauch-Ø (mm) | Schlauchlänge (m) | Gewicht (kg) |
| 21206 | 1/2″ | 13 | 25 | 4,29 |
| 21207 | 1/2″ | 13 | 50 | 7,87 |
| 21208 | 3/4″ | 19 | 25 | 7,28 |
| 21209 | 3/4″ | 19 | 50 | 14,93 |
| 21210 | 3/4″ | 19 | 100 | 23,50 |
| 21211 | 1″ | 25 | 25 | 12,04 |
| 21212 | 1″ | 25 | 50 | 23,73 |
| 21213 | 1″ | 25 | 100 | k.A. |
| 21214 | 1 1/4″ | 30 | 25 | 14,49 |
| 21215 | 1 1/4″ | 30 | 50 | 29,00 |
| 21216 | 1 1/2″ | 35 | 25 | 23,00 |
| 21217 | 1 1/2″ | 35 | 50 | 44,00 |
| 21218 | 2″ | 50 | 25 | k.A. |
| 21219 | 2″ | 50 | 50 | 85,00 |
Produkteigenschaften:
- Farbe: Gelb
- Berstdruck: 25 bar
- 2-schichtige schwarze glatte Schlauchseele
- UV-Stabil
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Wetterbeständigkeit
- kompatibel mit allen gängigen Schnellkuppelsystemen






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.